合格分数线(标准):预计2012年注册税务师考试合格分数线不变,《税法(一)》、《税法(二)》、《财务与会计》、《税收相关法律》合格分数仍为84分;《税务代理实务》合格分数仍为60分。...【详细】
| 税法一 | 税法二 | 财务与会计 | 税收相关法律 | 税务代理实务 |
|---|---|---|---|---|
| 84分 | 84分 | 84分 | 84分 | 60分 |
| 地区 | 成绩时间 | 成绩网址/入口 | 详情 | 顶部 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 天津 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 河北 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 山西 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 内蒙古 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 辽宁 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 吉林 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 上海 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 江苏 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 浙江 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 安徽 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 福建 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 江西 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 山东 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 河南 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 湖北 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 湖南 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 广东 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 广西 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 海南 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 重庆 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 四川 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 贵州 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 云南 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 西藏 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 黑龙江 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 陕西 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 甘肃 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 青海 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 宁夏 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
| 新疆 | 暂未公布 | 报名入口 | 官方原文 | top↑ |
中华会计网校选课中心
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 课程名称 | 试听 | 老师 | 特色班 | 精品班 | 高端班 | 实验班 | ||||
| 学费 | 购买 | 学费 | 购买 | 学费 | 购买 | 学费 | 购买 | |||
| 税法(一) | 试听 |
叶 青 杨 军 |
260元 | 购买 |
800元 | 购买 |
4500元 | 购买 |
1800元 | 购买 |
| 税法(二) | 试听 |
杨 军 于芳芳 |
260元 | 购买 |
800元 | 购买 |
4500元 | 购买 |
1800元 | 购买 |
| 财务与会计 | 试听 |
高志谦 陈 楠 |
260元 | 购买 |
800元 | 购买 |
4500元 | 购买 |
1800元 | 购买 |
| 税收相关法律 | 试听 |
赵俊峰 李素贞 |
260元 | 购买 |
800元 | 购买 |
4500元 | 购买 |
1800元 | 购买 |
| 税务代理实务 | 试听 |
奚卫华 陈立文 |
260元 | 购买 |
800元 | 购买 |
4500元 | 购买 |
1800元 | 购买 |