高考考试网

2021年广西高考音乐类本科一分一段表(文史)

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
601 1 15 15
600 2 17 16
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 3 34 32
589 2 36 35
588 3 39 37
587 5 44 40
586 1 45 45
585 5 50 46
584 4 54 51
583 7 61 55
582 3 64 62
581 1 65 65
580 6 71 66
579 9 80 72
578 5 85 81
577 11 96 86
576 5 101 97
575 4 105 102
574 4 109 106
573 6 115 110
572 5 120 116
571 9 129 121
570 8 137 130
569 11 148 138
568 11 159 149
567 8 167 160
566 6 173 168
565 16 189 174
564 14 203 190
563 11 214 204
562 10 224 215
561 13 237 225
560 14 251 238
559 12 263 252
558 12 275 264
557 5 280 276
556 10 290 281
555 15 305 291
554 11 316 306
553 15 331 317
552 21 352 332
551 14 366 353
550 28 394 367
549 17 411 395
548 13 424 412
547 16 440 425
546 23 463 441
545 21 484 464
544 18 502 485
543 23 525 503
542 14 539 526
541 21 560 540
540 25 585 561
539 21 606 586
538 35 641 607
537 22 663 642
536 22 685 664
535 27 712 686
534 26 738 713
533 25 763 739
532 27 790 764
531 31 821 791
530 29 850 822
529 33 883 851
528 30 913 884
527 32 945 914
526 41 986 946
525 33 1019 987
524 24 1043 1020
523 27 1070 1044
522 27 1097 1071
521 32 1129 1098
520 29 1158 1130
519 40 1198 1159
518 29 1227 1199
517 32 1259 1228
516 27 1286 1260
515 24 1310 1287
514 28 1338 1311
513 30 1368 1339
512 24 1392 1369
511 29 1421 1393
510 37 1458 1422
509 29 1487 1459
508 28 1515 1488
507 31 1546 1516
506 32 1578 1547
505 16 1594 1579
504 21 1615 1595
503 36 1651 1616
502 25 1676 1652
501 29 1705 1677
500 27 1732 1706
499 29 1761 1733
498 21 1782 1762
497 21 1803 1783
496 29 1832 1804
495 16 1848 1833
494 35 1883 1849
493 23 1906 1884
492 18 1924 1907
491 23 1947 1925
490 22 1969 1948
489 17 1986 1970
488 20 2006 1987
487 20 2026 2007
486 19 2045 2027
485 22 2067 2046
484 21 2088 2068
483 23 2111 2089
482 11 2122 2112
481 17 2139 2123
480 17 2156 2140
479 13 2169 2157
478 20 2189 2170
477 15 2204 2190
476 10 2214 2205
475 21 2235 2215
474 9 2244 2236
473 13 2257 2245
472 12 2269 2258
471 8 2277 2270
470 16 2293 2278
469 15 2308 2294
468 9 2317 2309
467 8 2325 2318
466 18 2343 2326
465 4 2347 2344
464 5 2352 2348
463 6 2358 2353
462 4 2362 2359
461 6 2368 2363
460 2 2370 2369
459 2 2372 2371

2021年文史+音乐类本科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+音乐统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
648 1 1 1
636 1 2 2
619 1 3 3
618 2 5 4
617 1 6 6
615 1 7 7
614 1 8 8
613 2 10 9
612 2 12 11
604 2 14 13
602 1 15 15
601 1 16 16
600 1 17 17
599 2 19 18
598 2 21 20
595 2 23 22
594 6 29 24
593 1 30 30
592 1 31 31
590 4 35 32
589 2 37 36
588 2 39 38
587 5 44 40
586 1 45 45
585 6 51 46
584 5 56 52
583 7 63 57
582 2 65 64
581 1 66 66
580 5 71 67
579 9 80 72
578 5 85 81
577 12 97 86
576 5 102 98
575 3 105 103
574 4 109 106
573 6 115 110
572 6 121 116
571 9 130 122
570 10 140 131
569 10 150 141
568 11 161 151
567 8 169 162
566 5 174 170
565 18 192 175
564 13 205 193
563 11 216 206
562 11 227 217
561 12 239 228
560 13 252 240
559 11 263 253
558 12 275 264
557 6 281 276
556 10 291 282
555 15 306 292
554 14 320 307
553 14 334 321
552 19 353 335
551 16 369 354
550 28 397 370
549 16 413 398
548 14 427 414
547 17 444 428
546 22 466 445
545 20 486 467
544 18 504 487
543 23 527 505
542 17 544 528
541 20 564 545
540 24 588 565
539 22 610 589
538 34 644 611
537 23 667 645
536 23 690 668
535 26 716 691
534 28 744 717
533 26 770 745
532 29 799 771
531 30 829 800
530 30 859 830
529 35 894 860
528 33 927 895
527 28 955 928
526 39 994 956
525 33 1027 995
524 28 1055 1028
523 28 1083 1056
522 29 1112 1084
521 30 1142 1113
520 26 1168 1143
519 43 1211 1169
518 32 1243 1212
517 30 1273 1244
516 21 1294 1274
515 25 1319 1295
514 30 1349 1320
513 34 1383 1350
512 26 1409 1384
511 25 1434 1410
510 38 1472 1435
509 29 1501 1473
508 28 1529 1502
507 29 1558 1530
506 37 1595 1559
505 18 1613 1596
504 19 1632 1614
503 35 1667 1633
502 24 1691 1668
501 31 1722 1692
500 25 1747 1723
499 29 1776 1748
498 21 1797 1777
497 19 1816 1798
496 33 1849 1817
495 20 1869 1850
494 30 1899 1870
493 20 1919 1900
492 21 1940 1920
491 26 1966 1941
490 20 1986 1967
489 17 2003 1987
488 20 2023 2004
487 18 2041 2024
486 23 2064 2042
485 22 2086 2065
484 19 2105 2087
483 22 2127 2106
482 12 2139 2128
481 16 2155 2140
480 16 2171 2156
479 13 2184 2172
478 21 2205 2185
477 15 2220 2206
476 10 2230 2221
475 20 2250 2231
474 10 2260 2251
473 14 2274 2261
472 12 2286 2275
471 10 2296 2287
470 16 2312 2297
469 16 2328 2313
468 8 2336 2329
467 7 2343 2337
466 17 2360 2344
465 7 2367 2361
464 5 2372 2368
463 5 2377 2373
462 4 2381 2378
461 6 2387 2382
460 2 2389 2388
459 1 2390 2390

最新资讯

重点推荐

+查看更多

高考

课程资料包领取