高考考试网

2020宁夏高考一分一段表 文科理科成绩排名

分类:高考 | 更新时间:2020-07-27| 来源:转载

高考一分一段表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。一分一段表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名。

2020宁夏高考1分段统计表(文)

2020年宁夏普通高考总分一分段统计表(文史类)
分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
600分以上 437 549分以上 1814 498分以上 5267 447分以上 10319
599分以上 447 548分以上 1853 497分以上 5344 446分以上 10423
598分以上 469 547分以上 1898 496分以上 5437 445分以上 10526
597分以上 484 546分以上 1944 495分以上 5517 444分以上 10618
596分以上 496 545分以上 1992 494分以上 5603 443分以上 10726
595分以上 518 544分以上 2033 493分以上 5712 442分以上 10828
594分以上 526 543分以上 2075 492分以上 5801 441分以上 10937
593分以上 547 542分以上 2136 491分以上 5909 440分以上 11029
592分以上 563 541分以上 2178 490分以上 6003 439分以上 11132
591分以上 582 540分以上 2224 489分以上 6107 438分以上 11225
590分以上 595 539分以上 2274 488分以上 6198 437分以上 11326
589分以上 607 538分以上 2324 487分以上 6279 436分以上 11445
588分以上 629 537分以上 2389 486分以上 6371 435分以上 11566
587分以上 652 536分以上 2448 485分以上 6465 434分以上 11668
586分以上 678 535分以上 2485 484分以上 6564 433分以上 11774
585分以上 692 534分以上 2542 483分以上 6672 432分以上 11856
584分以上 713 533分以上 2614 482分以上 6774 431分以上 11971
583分以上 735 532分以上 2673 481分以上 6862 430分以上 12062
582分以上 757 531分以上 2747 480分以上 6959 429分以上 12151
581分以上 777 530分以上 2812 479分以上 7060 428分以上 12243
580分以上 801 529分以上 2874 478分以上 7167 427分以上 12337
579分以上 823 528分以上 2927 477分以上 7276 426分以上 12439
578分以上 854 527分以上 2982 476分以上 7391 425分以上 12527
577分以上 882 526分以上 3052 475分以上 7494 424分以上 12632
576分以上 914 525分以上 3121 474分以上 7599 423分以上 12735
575分以上 945 524分以上 3181 473分以上 7697 422分以上 12850
574分以上 979 523分以上 3241 472分以上 7786 421分以上 12943
573分以上 1003 522分以上 3302 471分以上 7881 420分以上 13054
572分以上 1036 521分以上 3373 470分以上 7990 419分以上 13161
571分以上 1067 520分以上 3450 469分以上 8093 418分以上 13267
570分以上 1101 519分以上 3521 468分以上 8199 417分以上 13370
569分以上 1130 518分以上 3592 467分以上 8293 416分以上 13462
568分以上 1150 517分以上 3667 466分以上 8389 415分以上 13566
567分以上 1176 516分以上 3749 465分以上 8480 414分以上 13670
566分以上 1208 515分以上 3836 464分以上 8572 413分以上 13767
565分以上 1244 514分以上 3934 463分以上 8669 412分以上 13854
564分以上 1268 513分以上 4010 462分以上 8766 411分以上 13956
563分以上 1304 512分以上 4088 461分以上 8882 410分以上 14055
562分以上 1333 511分以上 4186 460分以上 8989 409分以上 14163
561分以上 1376 510分以上 4276 459分以上 9089 408分以上 14274
560分以上 1407 509分以上 4361 458分以上 9190 407分以上 14369
559分以上 1433 508分以上 4424 457分以上 9287 406分以上 14464
558分以上 1468 507分以上 4494 456分以上 9408 405分以上 14558
557分以上 1503 506分以上 4576 455分以上 9522 404分以上 14660
556分以上 1541 505分以上 4662 454分以上 9618 403分以上 14747
555分以上 1569 504分以上 4763 453分以上 9714 402分以上 14829
554分以上 1608 503分以上 4845 452分以上 9808 401分以上 14931
553分以上 1659 502分以上 4946 451分以上 9911 400分以上 15028
552分以上 1695 501分以上 5019 450分以上 10019

551分以上 1730 500分以上 5110 449分以上 10111

550分以上 1769 499分以上 5196 448分以上 10221

2020宁夏高考1分段统计表(理)

分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数 分数段 累计人数
630分以上 183 559分以上 1658 488分以上 5921 417分以上 15515
629分以上 192 558分以上 1694 487分以上 6017 416分以上 15694
628分以上 204 557分以上 1744 486分以上 6096 415分以上 15872
627分以上 212 556分以上 1777 485分以上 6190 414分以上 16044
626分以上 222 555分以上 1817 484分以上 6279 413分以上 16216
625分以上 233 554分以上 1854 483分以上 6384 412分以上 16388
624分以上 245 553分以上 1886 482分以上 6484 411分以上 16556
623分以上 257 552分以上 1920 481分以上 6583 410分以上 16715
622分以上 264 551分以上 1959 480分以上 6681 409分以上 16874
621分以上 274 550分以上 2008 479分以上 6780 408分以上 17040
620分以上 288 549分以上 2051 478分以上 6908 407分以上 17229
619分以上 296 548分以上 2087 477分以上 7005 406分以上 17401
618分以上 309 547分以上 2129 476分以上 7105 405分以上 17594
617分以上 315 546分以上 2181 475分以上 7206 404分以上 17740
616分以上 329 545分以上 2231 474分以上 7294 403分以上 17912
615分以上 339 544分以上 2274 473分以上 7390 402分以上 18066
614分以上 352 543分以上 2316 472分以上 7504 401分以上 18225
613分以上 360 542分以上 2363 471分以上 7601 400分以上 18426
612分以上 368 541分以上 2401 470分以上 7696 399分以上 18591
611分以上 382 540分以上 2443 469分以上 7819 398分以上 18767
610分以上 396 539分以上 2492 468分以上 7939 397分以上 18942
609分以上 409 538分以上 2531 467分以上 8071 396分以上 19099
608分以上 419 537分以上 2571 466分以上 8205 395分以上 19251
607分以上 436 536分以上 2619 465分以上 8318 394分以上 19427
606分以上 453 535分以上 2672 464分以上 8463 393分以上 19596
605分以上 465 534分以上 2731 463分以上 8573 392分以上 19755
604分以上 484 533分以上 2782 462分以上 8693 391分以上 19917
603分以上 501 532分以上 2828 461分以上 8829 390分以上 20117
602分以上 516 531分以上 2868 460分以上 8968 389分以上 20292
601分以上 543 530分以上 2927 459分以上 9104 388分以上 20461
600分以上 556 529分以上 2975 458分以上 9230 387分以上 20628
599分以上 570 528分以上 3030 457分以上 9338 386分以上 20782
598分以上 594 527分以上 3088 456分以上 9469 385分以上 20939
597分以上 614 526分以上 3147 455分以上 9578 384分以上 21084
596分以上 634 525分以上 3201 454分以上 9712 383分以上 21261
595分以上 651 524分以上 3264 453分以上 9854 382分以上 21414
594分以上 677 523分以上 3321 452分以上 10007 381分以上 21568
593分以上 700 522分以上 3374 451分以上 10147 380分以上 21731
592分以上 726 521分以上 3422 450分以上 10268 379分以上 21902
591分以上 751 520分以上 3481 449分以上 10429 378分以上 22063
590分以上 773 519分以上 3545 448分以上 10577 377分以上 22243
589分以上 799 518分以上 3608 447分以上 10720 376分以上 22403
588分以上 821 517分以上 3667 446分以上 10859 375分以上 22561
587分以上 844 516分以上 3729 445分以上 10994 374分以上 22711
586分以上 857 515分以上 3787 444分以上 11149 373分以上 22889
585分以上 876 514分以上 3852 443分以上 11307 372分以上 23053
584分以上 894 513分以上 3930 442分以上 11452 371分以上 23221
583分以上 914 512分以上 3997 441分以上 11590 370分以上 23364
582分以上 934 511分以上 4056 440分以上 11752 369分以上 23496
581分以上 959 510分以上 4135 439分以上 11914 368分以上 23646
580分以上 975 509分以上 4203 438分以上 12078 367分以上 23803
579分以上 1000 508分以上 4267 437分以上 12239 366分以上 23967
578分以上 1019 507分以上 4332 436分以上 12404 365分以上 24111
577分以上 1056 506分以上 4393 435分以上 12560 364分以上 24273
576分以上 1085 505分以上 4484 434分以上 12733 363分以上 24403
575分以上 1121 504分以上 4554 433分以上 12917 362分以上 24549
574分以上 1158 503分以上 4623 432分以上 13084 361分以上 24692
573分以上 1188 502分以上 4717 431分以上 13232 360分以上 24830
572分以上 1214 501分以上 4790 430分以上 13398 359分以上 24993
571分以上 1247 500分以上 4855 429分以上 13547 358分以上 25134
570分以上 1280 499分以上 4941 428分以上 13724 357分以上 25285
569分以上 1317 498分以上 5036 427分以上 13898 356分以上 25450
568分以上 1349 497分以上 5113 426分以上 14052 355分以上 25585
567分以上 1374 496分以上 5192 425分以上 14208 354分以上 25723
566分以上 1420 495分以上 5275 424分以上 14366 353分以上 25882
565分以上 1458 494分以上 5365 423分以上 14516 352分以上 26017
564分以上 1491 493分以上 5475 422分以上 14678 351分以上 26177
563分以上 1529 492分以上 5564 421分以上 14848 350分以上 26318
562分以上 1568 491分以上 5661 420分以上 15010

561分以上 1592 490分以上 5750 419分以上 15183

最新资讯

重点推荐

+查看更多

高考

课程资料包领取