高考考试网

2021广西高考广播影视编导类文科专科一分一段表

分类:高考 | 更新时间:2021-06-24| 来源:转载

2021年广西普通高考一分一档表(理工类、文史类第1至10名除外)公布,按不同科类、全国性加分、地方性加分等进行分类细化。考生可以通过2021年普通高考一分一档表查看到自己在全区的排名情况。

2021年文史+广播影视编导类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分)

说明:综合分=总分×30%+广播影视编导统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
636 1 2 2
615 1 3 3
601 1 4 4
597 2 6 5
595 1 7 7
593 2 9 8
592 1 10 10
590 1 11 11
588 2 13 12
587 1 14 14
585 2 16 15
584 1 17 17
583 1 18 18
581 2 20 19
580 1 21 21
579 2 23 22
578 1 24 24
576 2 26 25
575 1 27 27
574 3 30 28
573 1 31 31
572 1 32 32
571 1 33 33
570 1 34 34
568 1 35 35
567 1 36 36
566 2 38 37
565 7 45 39
564 3 48 46
563 4 52 49
562 2 54 53
561 5 59 55
560 3 62 60
559 7 69 63
558 1 70 70
557 3 73 71
556 1 74 74
555 4 78 75
554 2 80 79
553 4 84 81
552 4 88 85
551 4 92 89
550 4 96 93
549 4 100 97
548 6 106 101
547 2 108 107
546 3 111 109
545 3 114 112
544 7 121 115
543 5 126 122
542 3 129 127
541 8 137 130
540 10 147 138
539 15 162 148
538 8 170 163
537 5 175 171
536 6 181 176
535 7 188 182
534 14 202 189
533 7 209 203
532 12 221 210
531 9 230 222
530 8 238 231
529 13 251 239
528 19 270 252
527 14 284 271
526 8 292 285
525 9 301 293
524 12 313 302
523 15 328 314
522 12 340 329
521 13 353 341
520 9 362 354
519 14 376 363
518 19 395 377
517 9 404 396
516 10 414 405
515 16 430 415
514 15 445 431
513 15 460 446
512 18 478 461
511 19 497 479
510 16 513 498
509 18 531 514
508 19 550 532
507 21 571 551
506 9 580 572
505 9 589 581
504 14 603 590
503 22 625 604
502 16 641 626
501 19 660 642
500 21 681 661
499 12 693 682
498 16 709 694
497 12 721 710
496 15 736 722
495 10 746 737
494 16 762 747
493 19 781 763
492 13 794 782
491 19 813 795
490 18 831 814
489 15 846 832
488 16 862 847
487 17 879 863
486 13 892 880
485 13 905 893
484 14 919 906
483 23 942 920
482 14 956 943
481 16 972 957
480 14 986 973
479 16 1002 987
478 19 1021 1003
477 19 1040 1022
476 16 1056 1041
475 10 1066 1057
474 15 1081 1067
473 18 1099 1082
472 16 1115 1100
471 15 1130 1116
470 10 1140 1131
469 18 1158 1141
468 15 1173 1159
467 13 1186 1174
466 13 1199 1187
465 14 1213 1200
464 9 1222 1214
463 12 1234 1223
462 9 1243 1235
461 8 1251 1244
460 12 1263 1252
459 13 1276 1264
458 5 1281 1277
457 6 1287 1282
456 7 1294 1288
455 6 1300 1295
454 9 1309 1301
453 7 1316 1310
452 11 1327 1317
451 4 1331 1328
450 8 1339 1332
449 5 1344 1340
448 7 1351 1345
447 4 1355 1352
446 2 1357 1356
445 9 1366 1358
444 1 1367 1367
443 2 1369 1368
442 1 1370 1370
441 1 1371 1371
440 3 1374 1372
439 5 1379 1375
438 4 1383 1380
437 4 1387 1384
436 1 1388 1388
435 3 1391 1389
434 1 1392 1392
433 2 1394 1393
432 2 1396 1395
431 1 1397 1397
430 3 1400 1398
428 4 1404 1401
427 2 1406 1405
426 1 1407 1407
423 1 1408 1408
417 1 1409 1409
416 1 1410 1410
414 1 1411 1411

2021年文史+广播影视编导类专科一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:综合分=总分×30%+广播影视编导统考成绩×(750/300)× 70%
综合分 人数 累计人数 名次
645 1 1 1
636 1 2 2
615 1 3 3
601 1 4 4
597 2 6 5
595 1 7 7
593 2 9 8
592 1 10 10
590 1 11 11
588 2 13 12
587 1 14 14
585 2 16 15
584 1 17 17
583 2 19 18
581 1 20 20
580 1 21 21
579 2 23 22
578 1 24 24
577 1 25 25
576 1 26 26
575 1 27 27
574 3 30 28
573 1 31 31
572 1 32 32
571 1 33 33
570 1 34 34
568 1 35 35
567 1 36 36
566 2 38 37
565 7 45 39
564 3 48 46
563 5 53 49
562 2 55 54
561 4 59 56
560 3 62 60
559 7 69 63
558 1 70 70
557 4 74 71
556 1 75 75
555 3 78 76
554 2 80 79
553 4 84 81
552 5 89 85
551 4 93 90
550 4 97 94
549 4 101 98
548 5 106 102
547 2 108 107
546 4 112 109
545 4 116 113
544 6 122 117
543 5 127 123
542 3 130 128
541 7 137 131
540 10 147 138
539 16 163 148
538 8 171 164
537 5 176 172
536 7 183 177
535 6 189 184
534 13 202 190
533 7 209 203
532 12 221 210
531 11 232 222
530 9 241 233
529 11 252 242
528 19 271 253
527 14 285 272
526 8 293 286
525 10 303 294
524 11 314 304
523 14 328 315
522 12 340 329
521 14 354 341
520 9 363 355
519 14 377 364
518 19 396 378
517 9 405 397
516 11 416 406
515 16 432 417
514 15 447 433
513 16 463 448
512 17 480 464
511 20 500 481
510 16 516 501
509 19 535 517
508 20 555 536
507 18 573 556
506 11 584 574
505 12 596 585
504 14 610 597
503 18 628 611
502 17 645 629
501 18 663 646
500 22 685 664
499 12 697 686
498 14 711 698
497 13 724 712
496 16 740 725
495 9 749 741
494 15 764 750
493 18 782 765
492 13 795 783
491 21 816 796
490 18 834 817
489 14 848 835
488 17 865 849
487 16 881 866
486 14 895 882
485 14 909 896
484 12 921 910
483 22 943 922
482 15 958 944
481 16 974 959
480 16 990 975
479 18 1008 991
478 18 1026 1009
477 18 1044 1027
476 14 1058 1045
475 11 1069 1059
474 15 1084 1070
473 16 1100 1085
472 17 1117 1101
471 15 1132 1118
470 10 1142 1133
469 16 1158 1143
468 16 1174 1159
467 14 1188 1175
466 13 1201 1189
465 13 1214 1202
464 9 1223 1215
463 12 1235 1224
462 10 1245 1236
461 8 1253 1246
460 11 1264 1254
459 13 1277 1265
458 6 1283 1278
457 4 1287 1284
456 8 1295 1288
455 6 1301 1296
454 12 1313 1302
453 7 1320 1314
452 9 1329 1321
451 4 1333 1330
450 8 1341 1334
449 5 1346 1342
448 7 1353 1347
447 5 1358 1354
446 2 1360 1359
445 7 1367 1361
444 2 1369 1368
443 2 1371 1370
442 2 1373 1372
441 1 1374 1374
440 4 1378 1375
439 3 1381 1379
438 4 1385 1382
437 3 1388 1386
436 1 1389 1389
435 2 1391 1390
434 1 1392 1392
433 2 1394 1393
432 3 1397 1395
431 1 1398 1398
430 2 1400 1399
429 1 1401 1401
428 4 1405 1402
427 1 1406 1406
426 1 1407 1407
423 1 1408 1408
417 1 1409 1409
416 1 1410 1410
414 1 1411 1411

最新资讯

重点推荐

+查看更多

高考

课程资料包领取